Casar no civil em 2025 envolve custos que variam conforme o estado e o tipo de cerimônia escolhida. Cada unidade da federação estabelece uma tabela de emolumentos (taxas cartorárias) para o casamento civil, e estes valores podem mudar anualmente. A seguir reunimos os preços atualizados cobrados pelos cartórios de registro civil em cada um dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, incluindo o valor para cerimônia realizada no próprio cartório e, quando disponível, o valor para cerimônia realizada fora do cartório com juiz de paz. Todas as informações são provenientes de fontes oficiais (tribunais de justiça, associações de registradores etc.), e cada valor possui um link para conferência.
É importante notar que podem existir pequenas variações de preços entre municípios (por exemplo, devido a impostos locais ou despesas de deslocamento). Portanto, confirme sempre os valores exatos no cartório da sua cidade. Os custos listados se aplicam igualmente a qualquer casal, independentemente de gênero ou configuração familiar, pois a legislação tarifária não faz distinção.
Tabela de Valores do Casamento Civil por Estado (2025)
Estado | Valor em R$ (cartório / fora do cartório) | Fonte (Tabela Oficial) |
---|---|---|
Acre (AC) | R$ 108,40 / R$ 263,50 | tjac.jus.br – TJ/AC (Prov. 18/2024) |
Alagoas (AL) | R$ 233,00 | meutudo.com.br – Meutudo (capitais região NE) |
Amapá (AP) | R$ 301,09 / R$ 878,18 | revista.icasei.com.br – TJ/AP (Tabela 2025) |
Amazonas (AM) | R$ 468,90 | meutudo.com.br – Meutudo (capitais região Norte) |
Bahia (BA) | R$ 259,56 / R$ 907,92 | revista.icasei.com.br – TJ/BA (Tabela 2025) |
Ceará (CE) | R$ 232,48 | revista.icasei.com.br – TJ/CE (Portaria 2871/2023) |
Distrito Federal | R$ 280,62 / R$ 741,83 | cartoriodoparanoa.com.br – Anoreg/DF (Tabela 2025) |
Espírito Santo (ES) | R$ 344,56 / R$ 643,29 | revista.icasei.com.br – Sinoreg/ES (Tabela 2025) |
Goiás (GO) | R$ 514,00 | meutudo.com.br – Meutudo (capitais região CO) |
Maranhão (MA) | R$ 232,74 / R$ 422,46 – R$ 645,06 | revista.icasei.com.brrevista.icasei.com.br – TJ/MA (Tabela 2025) |
Mato Grosso (MT) | R$ 501,90 | revista.icasei.com.br – TJ/MT (Prov. 11/2024) |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 391,50 / R$ 400,00 | revista.icasei.com.br – Anoreg/MS (Tabela 2025) |
Minas Gerais (MG) | R$ 344,56 / R$ 643,29 | revista.icasei.com.br – TJ/MG (Port. 8.366/2025) |
Pará (PA) | R$ 352,74 / R$ 648,54 | revista.icasei.com.br – Arpen/PA (Tabela 2025) |
Paraíba (PB) | R$ 134,92 / R$ 674,60 – R$ 1.011,90 | revista.icasei.com.br – Anoreg/PB (Prov. 02/2023) |
Paraná (PR) | R$ 400,00 – R$ 600,00 / R$ 1.000,00 – R$ 1.300,00 | ellycandido.com.br – Arpen/PR (estimativa 2025) |
Pernambuco (PE) | R$ 227,68 | revista.icasei.com.br – TJ/PE (Tabela 2023/2024) |
Piauí (PI) | R$ 307,43 / R$ 559,05 | revista.icasei.com.br – Anoreg/PI (Tabela 2025) |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 288,04 + 170,93 / R$ 618,34 | revista.icasei.com.brrevista.icasei.com.br – PJERJ/CGJ (2024) |
Rio Grande do Norte (RN) | R$ 398,70 | anoregrn.org.br – Anoreg/RN (Port. 1169/2023) |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 62,30 – R$ 249,90 | revista.icasei.com.br – TJ/RS (IPC/IEPE 2025) |
Rondônia (RO) | R$ 170,85 | meutudo.com.br – Meutudo (capitais região Norte) |
Roraima (RR) | R$ 378,63 | meutudo.com.br – Meutudo (capitais região Norte) |
Santa Catarina (SC) | R$ 344,06 / R$ 169,38 – R$ 281,87 | revista.icasei.com.br – TJ/SC (Prov. 10/2023) |
São Paulo (SP) | R$ 555,30 / R$ 1.851,00 | arpensp.org.brarpensp.org.br – Arpen/SP (Lei 11.331/2002) |
Sergipe (SE) | R$ 326,74 | meutudo.com.br – Meutudo (capitais região NE) |
Tocantins (TO) | R$ 888,00 | meutudo.com.br – Meutudo (capitais região Norte) |
Legenda: Quando dois valores são exibidos, o primeiro corresponde ao custo total para realizar o casamento civil no cartório (horário de expediente) e o segundo corresponde ao custo para realizar a cerimônia fora do cartório – por exemplo, em um salão de festas ou outro local escolhido –, geralmente já incluindo a taxa da diligência do juiz de paz. Em alguns casos, apresentamos um intervalo de valores (mínimo e máximo) para refletir variações conforme horário ou distância. Todos os valores não consideram despesas eventuais com publicação de edital em jornal (quando exigido) nem serviços extras; tais custos são à parte, assim como a eventual taxa de deslocamento do juiz de paz se não estiver inclusa na tabela. Além disso, pessoas declaradas pobres em sentido legal têm direito à gratuidade do casamento civil conforme o art. 1.512 do Código Civil
Em 2025, o custo do casamento civil no Brasil pode variar desde cerca de R$ 130 até valores acima de R$ 1.000, a depender do estado e das escolhas do casal. De modo geral, casar no cartório (durante o expediente normal) é a opção mais acessível na maioria dos estados, enquanto casar fora do cartório (com o juiz de paz se deslocando para cerimônia em outro local ou fora do horário comercial) envolve taxas adicionais que elevam consideravelmente o preço.
Ao planejar o casamento, é recomendável verificar a tabela de emolumentos do seu estado atualizada para 2025 e consultar o cartório da sua cidade para confirmar os valores vigentes, pois podem ocorrer ajustes ou diferenças locais. Esperamos que esta tabela sirva como referência útil para entender o valor do casamento no cartório em 2025 em cada estado. Planeje-se com antecedência, considerando esses custos no seu orçamento, e tenha uma celebração civil tranquila e dentro das expectativas financeiras. Felicidades aos noivos!